美国等西方国家的万圣节Halloween是在每年的10月31日,一般这天前后几天,也有不少商家会进行一些促销活动!不过这个活动一般都比较低调或者没有,如果在这个时候需要购买什么服务和产品的,可以在以下列表中找找他们的网站是否有打折。
以下有时效的就是2021年有活动的。
主机
商家/品牌 | 产品 | 原价/原优惠 | 折扣 | 时效 | 网站直达 |
---|---|---|---|---|---|
Chemicloud | Web Hosting | $3.95/月 原50%折扣 | 65% | 2021/10/31结束(美东时间23.59) | 进入官网→ |
Hostinger | — | 进入官网→ | |||
Siteground | — | 进入官网→ | |||
Scala Hosting | — | 进入官网→ | |||
Dreamhost | — | 进入官网→ | |||
Inmotion Hosting | — | 进入官网→ | |||
Bluehost | — | 进入官网→ | |||
Hostgator | — | 进入官网→ | |||
Fastcomet | Web Hosting | $9.95月 | 70% | 2021/10/31结束(美东时间23.59) | 进入官网→ |
Interserver | — | 进入官网→ | |||
Namecheap | — | 进入官网→ | |||
Meloncube | — | 进入官网→ | |||
Domain.com | — | 进入官网→ | |||
Cynderhost | — | 进入官网→ | |||
Primed hosting | — | 进入官网→ | |||
OXHEBERG | — | 进入官网→ | |||
Linode | — | 进入官网→ | |||
Vultr | — | 进入官网→ |
主题模板
商家/品牌 | 产品 | 原价/原优惠 | 折扣 | 时效 | 网站直达 |
---|---|---|---|---|---|
Themforest | — | 进入官网→ | |||
Template Monster | 大部分主题 | 20% | 2021/10/31结束(美东时间23.59) | 进入官网→ | |
Creative Market | — | 进入官网→ | |||
Astra | 所有主题和模块 | 高达63% | 2021/10/31结束(美东时间23.59) | 进入官网→ | |
Kadence | 所有主题和模块 | 30% | 2021/11/2结束(美东时间23.59) | 进入官网→ | |
Blocksy | 所有主题和模块 | 30% | 2021/10/31结束(美东时间23.59) | 进入官网→ | |
Generatepress | — | 进入官网→ | |||
Zakra | 所有主题和模块 | 30%(右上角按钮) | 进入官网→ | ||
Themeisle | — | 进入官网→ | |||
Yithemes | — | 进入官网→ |
**除了前面三个主题商城之外,其他都是专业的wordpress主题制作团队,假如早看好的,比如Astra,Kadence这种主题,不可错过,专业的主题绝对会好过主题商城的模板,代码简洁,自由扩展性强,虽然价格有些贵,专业的网站需搭配专业的主题。
更多网站工具
商家/品牌 | 产品 | 原价/原优惠 | 折扣 | 时效 | 网站直达 |
---|---|---|---|---|---|
Fiverr 最大的外包市场 | — | 进入官网→ | |||
Google Workspace | 美国版 | — | 进入官网→ | ||
Google Workspace | 香港版 | — | 进入官网→ | ||
Canva 在线图像视频设计 | — | 进入官网→ | |||
Invideo 在线视频设计工具 | — | 进入官网→ | |||
Elementor WordPress建站 | — | 进入官网→ | |||
Ecwid Saas建站平台 | — | 进入官网→ | |||
Jimdo Saas建站平台 | — | 进入官网→ | |||
Weebly Saas建站平台 | — | 进入官网→ | |||
Wpforms 表单插件 | — | 进入官网→ | |||
Activecampaign 邮件营销 | — | 进入官网→ | |||
Mailchimp 邮件营销 | — | 进入官网→ | |||
Grammarly 英文写作和语法 | — | 进入官网→ | |||
respond.io 网页即时聊天 | — | 进入官网→ | |||
Vop TikTok Feed | — | 进入官网→ | |||
SEMrush SEO数据工具 | — | 进入官网→ | |||
Jaaxy Tool 关键词工具 | — | 进入官网→ | |||
Mangools SEO数据工具 | — | 进入官网→ | |||
Sellerly 亚马逊管理工具 | — | 进入官网→ | |||
Hulkapp shopify应用市场 | — | 进入官网→ |
万圣节也不过是真正购物季的预热,假如没有优惠,可能要再等一个月到黑五了,这主要视你的业务轻重缓急而定!
版权声明:本文原创文章,首发于青松跨境B2C,版权所有,未经允许,请勿转载!
转载请注明:如若转载,请先取得同意,然后注明原文链接。